1/1 | |||||||||||
2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ | |||||||||||
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2 ΑΡΙΔΑΙΑ 58400 | |||||||||||
Τηλέφωνο: 2384021379 | |||||||||||
Fax: 2384021379 Email: mail@2gym-aridaias.pel.sch.gr | |||||||||||
Σχολικό έτος | 2016-2017 | ||||||||||
Ημ/νία | 14/6/2017 | ||||||||||
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | |||||||||||
ΤΑΞΗ Α | |||||||||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | |||||
1 | ΝΕΡΑΝΤΖΟΓΛΟΥ | ΙΓΝΑΤΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 13/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | |||||
2 | ΤΑΡΑΛΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 19 11/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | |||||
3 | ΠΑΣΟΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 19 11/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | |||||
4 | ΚΩΝΣΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 19 10/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | |||||
5 | ΤΣΑΠΑ | ΕΛΕΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 9/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | |||||
6 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | ΜΑΡΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 19 6/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | |||||
7 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 19 5/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | |||||
8 | ΛΙΟΥΓΑ | ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 4/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | |||||
9 | ΠΑΣΟΗ | ΜΥΡΤΩ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 19 4/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | |||||
10 | ΤΖΕΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 19 3/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | |||||
11 | ΚΩΤΣΟΥ | ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 1/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ | Άριστα | |||||
12 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | ΔΑΝΙΗΛ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 1/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ | Άριστα | |||||
13 | ΡΙΖΟΣ | ΝΕΑΡΧΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα | |||||
14 | ΓΙΟΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18 13/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | |||||
15 | ΚΟΓΙΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18 13/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | |||||
16 | ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18 13/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | |||||
17 | ΓΙΟΛΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕΤΡΟΣ | 18 11/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | |||||
18 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 18 11/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | |||||
19 | ΛΑΜΠΡΙΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 18 11/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | |||||
20 | ΝΟΥΣΚΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18 10/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | |||||
21 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 18 8/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | |||||
22 | ΝΟΥΣΚΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18 8/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | |||||
23 | ΓΗΣΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18 7/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | |||||
24 | ΛΑΜΠΡΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 18 7/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | |||||
25 | ΠΑΣΟΗ | ΜΑΡΙΑ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 18 7/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | |||||
ΤΑΞΗ Β | |||||||||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | |||||
1 | ΒΑΣΙΛΟΥΔΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | |||||
2 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | |||||
3 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΑΧΙΛΛΕΥΣ | 19 13/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | |||||
4 | ΡΑΚΙΑΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 19 13/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | |||||
5 | ΤΣΕΛΕΠΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 13/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | |||||
6 | ΤΣΕΛΕΠΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 13/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | |||||
7 | ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΙΔΟΥ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΒΕΝΙΑΜΗΝ | 19 12/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | |||||
8 | ΚΑΚΑΤΑΚΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 9/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | |||||
9 | ΤΖΑΤΣΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 19 9/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | |||||
10 | ΓΕΣΙΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19 5/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | |||||
11 | ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΘΩΜΑΣ | 19 5/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | |||||
12 | ΜΠΙΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ | ΤΡΥΦΩΝ | 19 3/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | |||||
13 | ΤΟΜΑ | ΜΑΡΙΝΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 19 3/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | |||||
14 | ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ-ΚΑΜΕΝΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 1/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ | Άριστα | |||||
14 | ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα | |||||
16 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα | |||||
17 | ΑΜΠΑΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18 12/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | |||||
18 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18 10/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | |||||
19 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18 9/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | |||||
20 | ΛΑΖΙΟΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18 8/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | |||||
ΤΑΞΗ Γ | |||||||||||
Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||||||
1 | ΑΔΡΑΜΑΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | |||||
2 | ΜΑΧΑΙΡΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | |||||
3 | ΝΕΡΑΝΤΖΟΓΛΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | |||||
4 | ΡΙΖΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | |||||
5 | ΤΣΟΛΑΚΗ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | |||||
6 | ΚΙΟΣΕ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 19 13/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | |||||
7 | ΤΡΙΓΚΑΚΗ | ΠΑΓΩΝΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 12/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | |||||
8 | ΕΥΑΓΓΕΛΕΡΙΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 19 7/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | |||||
9 | ΤΡΥΠΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 19 5/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | |||||
10 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 3/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | |||||
11 | ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19 2/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | |||||
12 | ΝΟΥΣΚΑΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 18 11/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | |||||
13 | ΤΖΕΚΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18 9/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | |||||
14 | ΛΑΜΠΡΙΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΣΑΒΒΑΣ | 18 7/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα |
0 comments:
Δημοσίευση σχολίου
Το ialmopia.gr επιτρέπει στον χρήστη να αναρτά τα σχόλια και τις απόψεις του σε επίκαιρα θέματα/συζητήσεις. Τα σχόλια και οι απόψεις αυτές εκφράζουν αποκλειστικά τις προσωπικές θέσεις του εκάστοτε χρήστη και δεν υιοθετούνται από το ialmopia.gr. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης οφείλει να εκφράζεται με τρόπο ώστε να μην παραβιάζει τους ελληνικούς νόμους. Σε αντίθετη περίπτωση, το ialmopia.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει το χρήστη από την εν λόγω υπηρεσία.
Με εκτίμηση, Η συντακτική ομάδα του ialmopia.gr