Το πρωινό του Σαββάτου 12-11-2016 πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά μια ξεχωριστή διοργάνωση ανάμεσα στις κατηχητικές συνάξεις των ενοριών των Γιαννιτσών, το 1ο Διενοριακό Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Πλατανότοπος στα Γιαννιτσά.
Το πρωτάθλημα διοργανώθηκε από την ενορία Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Γιαννιτσών, με την ευλογία του
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας κ.κ. Ιωήλ και πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία.
Ο Πλατανότοπος γέμισε από τις φωνές, την ζωντάνια και την χαρά των παιδιών-αθλητών όλων των ηλικιών από τις ενορίες των Γιαννιτσών. Μικροί και μεγάλοι συμμετείχαν είτε ως αθλητές είτε ενθαρρύνοντας την προσπάθεια των φίλων τους ή των παιδιών τους, ως θεατές. Το σημαντικότερο όμως ήταν πως τα παιδιά δέθηκαν μεταξύ τους και είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν την φιλία, να βιώσουν τα μοναδικά συναισθήματα των αγώνων αντοχής αλλά και να κάνουν πράξη το «ευ αγωνίζεσθαι». Μετά το πέρας των αγώνων βραβεύτηκε και το κατηχητικό με τους περισσότερους βαθμούς ανάλογα με την κατάταξη των 6 ( έξι ) πρώτων ανά κατηγορία, με την ενορία των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου να βρίσκεται στην κορυφή.
Η ξεχωριστή αυτή εκδήλωση δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς την συμμετοχή και τη βοήθεια των Κατηχητών/τριών και των υπεύθυνων ιερέων όλων των ενοριών των Γιαννιτσών. Ο καθένας με το δικό του τρόπο, με την παρουσία και την εθελοντική προσφορά σε θέσεις κριτών ή γραμματείας, με την ενθάρρυνση για συμμετοχή, με την συμπαράσταση προς τους αγωνιζόμενους ή με την υλικοτεχνική ενίσχυση, έβαλε το δικό του λιθαράκι σε αυτή τη διοργάνωση. Άλλωστε η μεγαλύτερη ικανοποίηση όσων κοπίασαν για την πραγματοποίηση των αγώνων ήταν η χαρά στα πρόσωπα όλων των παιδιών που συμμετείχαν, είτε αυτά βρέθηκαν πάνω στο βάθρο είτε... γύρω από αυτό!
Ευχή όλων είναι η διοργάνωση αυτή να καθιερωθεί και να γίνει αφορμή για την πραγματοποίηση παρόμοιων διοργανώσεων. Τέτοιες πρωτοβουλίες κάνουν πιο δυνατούς τους δεσμούς ανάμεσα στα παιδιά όλων των ενοριών αλλά και του κάθε παιδιού με το κατηχητικό και την ενορία του και -το σπουδαιότερο- με τον πνευματικό θησαυρό της Εκκλησίας.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα όλων των αθλητών ανά κατηγορία:
Το πρωτάθλημα διοργανώθηκε από την ενορία Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Γιαννιτσών, με την ευλογία του
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας κ.κ. Ιωήλ και πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία.
Ο Πλατανότοπος γέμισε από τις φωνές, την ζωντάνια και την χαρά των παιδιών-αθλητών όλων των ηλικιών από τις ενορίες των Γιαννιτσών. Μικροί και μεγάλοι συμμετείχαν είτε ως αθλητές είτε ενθαρρύνοντας την προσπάθεια των φίλων τους ή των παιδιών τους, ως θεατές. Το σημαντικότερο όμως ήταν πως τα παιδιά δέθηκαν μεταξύ τους και είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν την φιλία, να βιώσουν τα μοναδικά συναισθήματα των αγώνων αντοχής αλλά και να κάνουν πράξη το «ευ αγωνίζεσθαι». Μετά το πέρας των αγώνων βραβεύτηκε και το κατηχητικό με τους περισσότερους βαθμούς ανάλογα με την κατάταξη των 6 ( έξι ) πρώτων ανά κατηγορία, με την ενορία των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου να βρίσκεται στην κορυφή.
Η ξεχωριστή αυτή εκδήλωση δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς την συμμετοχή και τη βοήθεια των Κατηχητών/τριών και των υπεύθυνων ιερέων όλων των ενοριών των Γιαννιτσών. Ο καθένας με το δικό του τρόπο, με την παρουσία και την εθελοντική προσφορά σε θέσεις κριτών ή γραμματείας, με την ενθάρρυνση για συμμετοχή, με την συμπαράσταση προς τους αγωνιζόμενους ή με την υλικοτεχνική ενίσχυση, έβαλε το δικό του λιθαράκι σε αυτή τη διοργάνωση. Άλλωστε η μεγαλύτερη ικανοποίηση όσων κοπίασαν για την πραγματοποίηση των αγώνων ήταν η χαρά στα πρόσωπα όλων των παιδιών που συμμετείχαν, είτε αυτά βρέθηκαν πάνω στο βάθρο είτε... γύρω από αυτό!
Ευχή όλων είναι η διοργάνωση αυτή να καθιερωθεί και να γίνει αφορμή για την πραγματοποίηση παρόμοιων διοργανώσεων. Τέτοιες πρωτοβουλίες κάνουν πιο δυνατούς τους δεσμούς ανάμεσα στα παιδιά όλων των ενοριών αλλά και του κάθε παιδιού με το κατηχητικό και την ενορία του και -το σπουδαιότερο- με τον πνευματικό θησαυρό της Εκκλησίας.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα όλων των αθλητών ανά κατηγορία:
Junior 600 μ. | |||||
Επώνυμο | Όνομα | Ενορία | Νούμερο | Χρόνος | |
1 | Συκοπέτης | Χρήστος | Αγ. Παρασ. | 22 | 2.38 |
2 | Ρεντάκης | Γαβριήλ | Αγ. Παρασ. | 11 | 2.47 |
3 | Τομίδης | Αβραάμ | ΙΝΑΓ | 14 | 2.54 |
4 | Χατζοπούλου | Δήμητρα | ΙΝΑΓ | 20 | 3.13 |
5 | Κεμετσετζίδης | Ιωάννης | Αγ. Παρασ. | 23 | 3.13 |
6 | Κασαπίδης | Ανέστης | Π κ Π | 17 | 3.25 |
7 | Καμαράκης | Ιωάννης | Π κ Π | 16 | 3.26 |
8 | Αβραμίδου | Ναταλία | ΙΝΑΓ | 15 | 3.40 |
9 | Χατζοπούλου | Στυλιανή | ΙΝΑΓ | 19 | 3.41 |
10 | Πετρίδης | Σωκράτης | Κων. Κ Ελέν | 21 | 3.56 |
11 | Δαμιανίδης | Κωνσταντίνος | Π κ Π | 12 | 4.28 |
12 | Τομίδου | Βασιλική | 13 | 4.35 | |
13 | Κεμετσετζίδης | Διονύσιος | Αγ. Παρασ. | 24 | 7.35 |
Αγόρια Δημοτικού 1000 μ. | |||||
Επώνυμο | Όνομα | Ενορία | Νούμερο | Χρόνος | |
1 | Μπάτσιος | Δημήτριος | ΙΝΑΓ | 117 | 4.02 |
2 | Χριστοφόρου | Κωνσταντίνος | Αγ. Παρασ. | 115 | 4.05 |
3 | Χριστοφόρου | Καλλίνικος | Αγ. Παρασ. | 116 | 4.24 |
4 | Χριστοφόρου | Θεοφάνης | Αγ. Παρασ. | 114 | 4.36 |
5 | Καρυπίδης | Γεώργιος | Κων. Κ Ελέν | 120 | 4.55 |
6 | Χρυσοστομάκης | Σταύρος | Π κ Π | 110 | 4.58 |
7 | Πατασούρης | Ηλίας | ΙΝΑΓ | 103 | 5.04 |
8 | Σεραφειμίδης | Σεραφείμ | Π κ Π | 105 | 5.25 |
9 | Αντόνοβα | Αυταντίλ | ΙΝΑΓ | 102 | 5.33 |
10 | Πατασούρης | Γεώργιος | ΙΝΑΓ | 104 | 5.39 |
11 | Μπερίτσε | Ηρακλής | ΙΝΑΓ | 106 | 5.39 |
12 | Δέλλιος | Ιωάννης | Π κ Π | 113 | 5.41 |
13 | Σταμενίτης | Σωτήρης | ΙΝΑΓ | 118 | 5.44 |
14 | Παναγκασίδης | Ιωσήφ | Π κ Π | 111 | 5.51 |
15 | Κεμεντζεντζίδης | Νεόφυτος | Αγ. Παρασ. | 123 | 6.02 |
16 | Κουλούδης | Ηλίας | Π κ Π | 109 | 6.36 |
18 | Κουτσίδης | Ελευθέριος | Π κ Π | 101 | 6.48 |
19 | Σαχπατζίδης | Χαράλαμπος | ΙΝΑΓ | 119 | 6.50 |
20 | Γκιντσούδης | Παναγιώτης | Π κ Π | 122 | 7.02 |
21 | Ασπανίτζε | Ιωάννης | Π κ Π | 112 | 7.22 |
22 | Γιαννούτσος | Χαράλαμπος | Π κ Π | 107 | 7.23 |
23 | Γκιντσούδης | Χρήστος | Π κ Π | 121 | 8.33 |
Κορίτσια Δημοτικού 1000 μ. | |||||
Επώνυμο | Όνομα | Ενορία | Νούμερο | Χρόνος | |
1 | Αναστασιάδου | Θεοκλεία | Π κ Π | 228 | 4.36 |
2 | Καρυπίδου | Ζωή | Αγ. Παρασ. | 227 | 4.44 |
3 | Σωτηριάδου | Μαρίνα | Π κ Π | 204 | 4.59 |
4 | Καλογέρου | Μαρία | ΙΝΑΓ | 212 | 5.05 |
5 | Ντουβαλέτη | Μαρκέλλα | Π κ Π | 203 | 5.25 |
6 | Ρεντάκη | Ελπίδα | Αγ. Παρασ. | 210 | 5.26 |
7 | Μπαζίνη | Ελένη | Π κ Π | 206 | 5.44 |
8 | Δεβετζάκη | Χριστίνα | Π κ Π | 208 | 5.47 |
9 | Μεταλλίδου | Αναστασία | Π κ Π | 205 | 5.54 |
10 | Τσίτσου | Κατερίνα | ΙΝΑΓ | 213 | 5.55 |
11 | Παπαδοπούλου | Άννα | Αγ. Παρασ. | 221 | 6.05 |
12 | Καπετανίδου | Φωτεινή | ΙΝΑΓ | 215 | 6.17 |
13 | Χατζηιωάννου | Όλγα | Π κ Π | 201 | 6.25 |
14 | Δημητρίου | Ιωάννα | ΙΝΑΓ | 216 | 6.38 |
15 | Καρπάτση | Στυλιανή | ΙΝΑΓ | 223 | 6.46 |
16 | Πετρίδου | Θεοδώρα | Κων. Κ Ελέν | 229 | 6.51 |
17 | Παπαδοπούλου | Μαρία | Αγ. Παρασ. | 222 | 6.55 |
18 | Στεριοπούλου | Αγάθη | Π κ Π | 211 | 7.05 |
19 | Τερίδου | Δήμητρα | ΙΝΑΓ | 214 | 7.11 |
20 | Μήτσκα | Δέσποινα | Π κ Π | 207 | 7.17 |
21 | Μανίδου | Αναστασία | ΙΝΑΓ | 226 | 7.33 |
22 | Τελλιανίδου | Μαρια | Π κ Π | 218 | 7.36 |
23 | Χατζηλαμπρινού | Ανθούλα | Π κ Π | 219 | 7.41 |
24 | Κεμετσετζίδου | Θεοδώρα | Αγ. Παρασ. | 230 | 7.42 |
25 | Χατζηιωάννου | Ευαγγελία | Π κ Π | 202 | 7.57 |
26 | Μικροπούλου | Σοφία | Π κ Π | 220 | 8.36 |
27 | Μπαζίνη | Αντωνία | Π κ Π | 209 | 9.08 |
28 | Αβραμίδου | Συμέλα | ΙΝΑΓ | 217 | |
29 | Σαββάκη | Βικτωρία | ΙΝΑΓ | 225 | |
Αγόρια Γυμνασίου 2000 μ. | |||||
Επώνυμο | Όνομα | Ενορία | Νούμερο | Χρόνος | |
1 | Τσίτσος | Θωμάς | ΙΝΑΓ | 307 | 8.28 |
2 | Δάντσης | Παναγιώτης | Κων. Κ Ελέν | 306 | 9.31 |
3 | Θωμόπουλος | Νικόλαος | Π κ Π | 304 | 9.59 |
4 | Μηνοβγιούδης | Χρήστος | Π κ Π | 305 | 10.00 |
5 | Ρεντάκης | Φίλιππος | Αγ. Παρασ. | 301 | 11.37 |
6 | Χατζηδήμου | Νέστορας | Π κ Π | 302 | 11.46 |
7 | Μηνοβγιούδης | Αθανάσιος | Π κ Π | 303 | 12.38 |
Κορίτσια Γυμνασίου-Λυκείου 1000 μ. | |||||
Επώνυμο | Όνομα | Ενορία | Νούμερο | Χρόνος | |
1 | Παπαδοπούλου | Άννα | Αγ. Παρασ. | 404 | 3.57 |
2 | Καλαιτζή | Ραφαηλία | Π κ Π | 401 | 5.03 |
3 | Σερέτη | Σταυρούλα | Π κ Π | 409 | 5.06 |
4 | Χατζηδήμου | Κωνσταντίνα | Π κ Π | 410 | 5.14 |
4 | Τάγκου | Κωνσταντίνα | Π κ Π | 405 | 5.14 |
6 | Χρυσοστομάκη | Μαρία | Π κ Π | 406 | 6.24 |
7 | Σιδέρη | Έλλη | ΙΝΑΓ | 403 | 6.40 |
8 | Καρρά | Φανή | ΙΝΑΓ | 407 | 7.15 |
9 | Τατόγλου | Σοφία | Π κ Π | 402 | 8.00 |
10 | Αντόνοβα | Τάμτα | ΙΝΑΓ | 408 | 9.09 |
Αγόρια Λυκείου 2000 μ. | |||||
Επώνυμο | Όνομα | Ενορία | Νούμερο | Χρόνος | |
1 | Χριστοφόρου | Στέφανος | Αγ. Παρασ. | 501 | 8.43 |
Φοιτητές-Κατηχητές 3000 μ. | |||||
Επώνυμο | Όνομα | Ενορία | Νούμερο | Χρόνος | |
1 | Χατζηδήμου | Ανδρέας | Π κ Π | 601 | 13.20 |
2 | Χατζηδήμου | Γρηγόριος | Π κ Π | 603 | 13.45 |
3 | Παπαδόπουλος | Ηλίας | Κων. Κ Ελεν. | 608 | 15.2 |
4 | Σαμαράς | Αθανάσιος | Κων. Κ Ελεν. | 607 | 15.21 |
5 | Χατζηδήμου | Ανδρέας | Π κ Π | 602 | 18.04 |
6 | Χατζηδήμου | Μάριος | Π κ Π | 604 | 18.05 |
7 | Καραδαγλής | Παναγιώτης | Μητροπόλεως | 606 | 18.06 |
8 | Κασαπούδης | Δήμος | Π κ Π | 605 | - |
Φοιτήτριες-Κατηχήτριες 1000 μ. | |||||
Επώνυμο | Όνομα | Ενορία | Νούμερο | Χρόνος | |
1 | Ρεντάκη | Χριστίνα | Π κ Π | 701 | 5.58 |
2 | Βοσκίδου | Ευδοξία | Π κ Π | 702 | 8.09 |
3 | Κωνσταντινίδου | Βαρβάρα | Αγ. Παρασ. | 700 | 8.37 |
0 comments:
Δημοσίευση σχολίου
Το ialmopia.gr επιτρέπει στον χρήστη να αναρτά τα σχόλια και τις απόψεις του σε επίκαιρα θέματα/συζητήσεις. Τα σχόλια και οι απόψεις αυτές εκφράζουν αποκλειστικά τις προσωπικές θέσεις του εκάστοτε χρήστη και δεν υιοθετούνται από το ialmopia.gr. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης οφείλει να εκφράζεται με τρόπο ώστε να μην παραβιάζει τους ελληνικούς νόμους. Σε αντίθετη περίπτωση, το ialmopia.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει το χρήστη από την εν λόγω υπηρεσία.
Με εκτίμηση, Η συντακτική ομάδα του ialmopia.gr