Στη δημοσιότητα έδωσε το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας άλλες δύο λίστες
με στοιχεία Ελλήνων διασωθέντων από το Norman Atlantic. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η
ΛΙΣΤΑ
Ενενηνταπέντε Έλληνες έχουν διασωθεί από το
Norman Atlantic, όπως επίσημα διαβιβάστηκαν από τους πλοιάρχους των
πλοίων “San Giorgio” και “Durand de la penne” στο Ενιαίο Κέντρο
Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Α.Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. Όλοι οι επιβαίνοντες
παραμένουν ασφαλείς στα δύο πλοία.
Ο εκπρόσωπος Τύπου
του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής Νίκος Λαγκαδιανός,
ανακοίνωσε ότι η λίστα με τους 95 διασωθέντες του Norman Atlantic, όπως
επίσημα διαβιβάστηκαν από τους πλοιάρχους των πλοίων Saint Giorgio και
Duran Den La Pena στο ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του
αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
Λιμενικού Σώματος www.hcg.gr.
Σύμφωνα με τον ίδιο, 81 εξ αυτών
βρίσκονται ασφαλείς στο Σaint Giorgio και 14 στο Duran Den La Pena που
είχαν σπεύσει στην περιοχή για την επιχείρηση. Παράλληλα, 86 Έλληνες
διασωθέντες έχουν ήδη αποβιβασθεί με ασφάλεια σε ελληνικό έδαφος.
Στις 2 το μεσημέρι ο αρχηγός του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής
Ακτοφυλακής θα δώσει όλες τις επιμέρους λεπτομέρειες για την υπόθεση
Norman Atlantic σε συνέντευξη Τύπου.
Πάντως, εκπρόσωπος της
ΑΝΕΚ μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ σχετικά με τις λίστες επιβατών, τόνισε ότι
παρά το γεγονός ότι έχουν δοθεί επίσημα από την εταιρεία στην ιταλική
ακτοφυλακή εξακολουθεί να υπάρχει κομφούζιο με ευθύνη των ιταλικών
Αρχών. Όπως τόνισε, παρά το ότι η εταιρεία επικοινωνεί τηλεφωνικά με
Έλληνες επιβάτες του Norman Atlantic στο πλοίο Saint Giorgio, οι
ιταλικές Aρχές δεν έχουν τα ονόματά τους στη λίστα. Πρόσθεσε επίσης ότι
στο πλοίο βρίσκονται συνολικά περίπου 200 άτομα- επιβάτες του Norman
Atlantic τους οποίους θα αποβιβάσουν αύριο οι Ιταλοί σε κάποιο ιταλικό
λιμάνι.
Σημειώνεται ότι βρέθηκε και δεύτερος Έλληνας νεκρός,
ενώ ασκήθηκε δίωξη για πολλαπλή ανθρωποκτονία κατά του Ιταλού πλοιοκτήτη
και πλοιάρχου. Τέλος αγνοούνται συνολικά 40 άτομα, εκ των οποίων 32
Έλληνες.
Αναλυτικά πρόκειται για τους:
Names | GENDER | NATIONALITY | | |
1 | KEFALONITOU KALLIOPI | FEMALE | GREEK | CREW |
2 | KONSTANTINIDOU SOFIA | FEMALE | GREEK | |
3 | ZAFIRIS DIMITRIS | MALE | GREEK | |
4 | SAMARZIS CHRISTOS | MALE | GREEK | CREW |
5 | VACALOPOULOU PAN. | FEMALE | GREEK | |
6 | ARFANI ELPINIKI | FEMALE | GREEK | |
7 | KLIAFAS APOSTOLOS | MALE | GREEK | |
8 | ANTONAKIS GEORGIOS | MALE | GREEK | |
9 | STERGIOTIS PANAGIOTIS | MALE | GREEK | |
10 | KOLATAS IOANNIS | MALE | GREEK | |
11 | KONTOGIANNIS DIMITRIOS | MALE | GREEK | |
12 | PAPANTONIOU NIKOLAOS | MALE | GREEK | |
13 | CHRYSAFIS ANTONIS | MALE | GREEK | |
14 | STILIARAS SOFOKLIS | MALE | GREEK | |
15 | KOSTAROUDAKIS IOANNIS | MALE | GREEK | |
16 | ZISIMOPOULOS KOSTAS | MALE | GREEK | |
17 | ANGELOPOULOS A. | MALE | GREEK | |
18 | IORDANIDIS KONSTANTIN | MALE | GREEK | |
19 | DIMAKIS KONSTAN. | MALE | GREEK | |
20 | GIANNOPOULOU A. | FEMALE | GREEK | |
21 | AVRANAS ANASTASIOS | FEMALE | GREEK | CREW |
22 | PSATHAS PARASKEVAS | MALE | GREEK | |
23 | KARAVASILIS CH. | MALE | GREEK | |
24 | BOUBOURIS DIMITRIS | MALE | GREEK | |
25 | PAPATHEODOSIOU N. | MALE | GREEK | |
26 | RAFAILIDIS NIKOLAOS | MALE | GREEK | |
27 | TAMPAKIS DIMITRIOS | MALE | GREEK | |
28 | ARABATZIS ELEFTHERIOS | MALE | GREEK | |
29 | VIKAS GEORGIOS | MALE | GREEK | |
30 | ADAMIS ANARGYROS | MALE | GREEK | |
31 | BOGDOS NIK. | MALE | GREEK | |
32 | STAMELOS FOTIOS | MALE | GREEK | |
33 | ARABATZIS NIKOS | MALE | GREEK | |
34 | GIAPLES KONSTANTINOS | MALE | GREEK | |
35 | GIANNAKIDIS STYLIANOS | MALE | GREEK | |
36 | LOUROS MICHAIL | MALE | GREEK | |
37 | DALIANIS VAGGELIS | MALE | GREEK | |
38 | DOULKERIDIS PANAGIOTIS | MALE | GREEK | |
39 | THEOHARIS GRIGORIOS | MALE | GREEK | |
40 | PIPERIS EPAMINODAS | MALE | GREEK | |
41 | MARKOS GEORGIOS | MALE | GREEK | |
42 | LAMBRIDIS ALEXANDROS | MALE | GREEK | |
43 | KORDALIS VLASIOS | MALE | GREEK | |
44 | PANAGIOTOPOULOS ATH. | MALE | GREEK | |
45 | DIMOPOULOS GEORGE | MALE | GREEK | |
46 | PANAGIOTIDIS SPYRIDON | MALE | GREEK | |
47 | PASHALIS VAIOS | MALE | GREEK | |
48 | DAMIGOS ARTEMIOS | MALE | GREEK | CREW |
49 | DIMITROPOULOS AN. | MALE | GREEK | CREW |
50 | ARGYRIS STAVROS | MALE | GREEK | |
51 | GAZETAS GEORGIOS | MALE | GREEK | |
52 | BLETSAS KONSTAN. | MALE | GREEK | |
53 | PANTAZIS AGGELOS | MALE | GREEK | |
54 | KAMPEROS KONST. | MALE | GREEK | |
55 | THANASOULAS IOANNIS | MALE | GREEK | |
56 | CHATZIAVRAMIDIS LAZ. | MALE | GREEK | CREW |
60 | TSIOMPANIDIS GEORGOS | MALE | GREEK | |
61 | LIKOTOMAROS CH. | MALE | GREEK | |
62 | NOMIKOS KON. | MALE | GREEK | |
63. | SKOUTAS GEORGIOS | MALE | GREEK | |
64. | ARNAOUTOPOULOS MINAS | MALE | GREEK | |
65. | ARVANITIDIS GEORGIOS | MALE | GREEK | |
66. | SPIROPOULOS ANARGIROS | MALE | GREEK | CREW |
67. | THEODOROPOULOS MARIOS | MALE | GREEK | CREW |
68. | GIANNAKAKOS EVANGELOS | MALE | GREEK | |
69. | ZAMPELIS SPYROS | MALE | GREEK | |
70. | DARSINOS ARISTEDES | MALE | GREEK | |
71. | TZORVAS ANTONIOS | MALE | GREEK | |
72. | PAPADOGIANNIS VASILIS | MALE | GREEK | |
73. | KAROZAS ALEXANDROS | MALE | GREEK | |
74. | GERONTAS GEORGIOS | MALE | GREEK | |
75. | DELISPILIOPOULOS MICHAIL | MALE | GREEK | |
76. | DAOUTIS IOANNIS | MALE | GREEK | |
77. | TOUTOUNAS GIORGIO | MALE | GREEK | |
78. | XARLIS GEORGIOS | MALE | GREEK | |
79. | MAKROPOULOS KON. | MALE | GREEK | |
80. | KIOCHOS THEODOROS | MALE | GREEK | |
81. | GIANNOPOULOS KONSTAN. | MALE | GREEK | |
H ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΑΣΩΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ DURAND DE LA PENNE
1. | DOUVOS CHRISTOS | MALE | GREEK | |
2. | KAKIOS ALEX. | MALE | GREEK | |
3. | PATAKIAS IOANNIS | MALE | GREEK | |
4. | GIANNATOS CHRISTOS | MALE | GREEK | |
5. | BALAMPANIS IO. | MALE | GREEK | CREW |
6. | BALAFOUTIS KONSTAN. | MALE | GREEK | |
7. | MARGARITOPOULOS ACHILL. | MALE | GREEK | |
8. | SARANTIS GEORGIOS | MALE | GREEK | |
9. | KADAS NIKOLAOS | MALE | GREEK | |
10. | LAIOS CHRISTOS | MALE | GREEK | CREW |
11. | STAMOS IOANNIS | MALE | GREEK | |
12. | FANTAKIS PAULOS | MALE | GREEK | |
13. | KERAMITZIS VA. | MALE | GREEK | CREW |
14. | SOTIROPOULOS DIMOST. | MALE | GREEK | |
Υπενθυμίζεται ότι για τη συνεχή ενημέρωση των συγγενών των επιβαινόντων του Ε/Γ-Ο/Γ “Norman Atlantic” σχετικά με την εξέλιξη της επιχείρησης, λειτουργούν σε 24ωρη βάση δύο επιπλέον Γραμμές Ενημέρωσης, με αριθμούς κλήσης 213 137 1042 και 213 137 1036.
ΠΗΓΗ: news247
0 comments:
Δημοσίευση σχολίου
Το ialmopia.gr επιτρέπει στον χρήστη να αναρτά τα σχόλια και τις απόψεις του σε επίκαιρα θέματα/συζητήσεις. Τα σχόλια και οι απόψεις αυτές εκφράζουν αποκλειστικά τις προσωπικές θέσεις του εκάστοτε χρήστη και δεν υιοθετούνται από το ialmopia.gr. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης οφείλει να εκφράζεται με τρόπο ώστε να μην παραβιάζει τους ελληνικούς νόμους. Σε αντίθετη περίπτωση, το ialmopia.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει το χρήστη από την εν λόγω υπηρεσία.
Με εκτίμηση, Η συντακτική ομάδα του ialmopia.gr