ΕΚΑΣΚΕΜ: Δείτε τις βαθμολογίες για Α' και Β' ΕΚΑΣΚΕΜ
Αναλυτικά:
Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
Αναλυτικά:
Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 |
ΕΥΑΘΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΠΟΛΥΚ | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 623 | 416 | 207 | 0 | 1 |
ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 15 | 8 | 7 | 1 | 0 | 567 | 438 | 129 | 0 | 1 |
ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ | 14 | 8 | 6 | 2 | 0 | 556 | 518 | 38 | 2 | 1,339 |
ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | 14 | 8 | 6 | 2 | 0 | 579 | 528 | 51 | 1 | 0,746 |
ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 573 | 518 | 55 | 2 | 1,160 |
ΑΟΚ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 561 | 477 | 84 | 1 | 0,861 |
ΓΑΣ ΒΑΦΥΡΑΣ | 11 | 8 | 3 | 5 | 0 | 500 | 539 | -39 | 2 | 1,053 |
ΑΣ ΣΚΥΔΡΑΪΚΟΣ | 11 | 8 | 3 | 5 | 0 | 506 | 542 | -36 | 1 | 0,949 |
ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΡΥΑΣ | 10 | 8 | 2 | 6 | 0 | 476 | 573 | -97 | 0 | 1 |
ΑΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΣΠ | 10 | 8 | 2 | 6 | 0 | 465 | 579 | -114 | 0 | 1 |
ΑΕ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΥ-ΣΑΡΙΣΑΣ | 9 | 8 | 1 | 7 | 0 | 446 | 554 | -108 | 0 | 1 |
ΠΑΣ ΑΕΤΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 388 | 558 | -170 | 0 | 1 |
Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 |
ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙ | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 545 | 406 | 139 | 0 | 1 |
ΓΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 2011 | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 445 | 350 | 95 | 2 | 1,292 |
ΠΑΠ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 502 | 462 | 40 | 1 | 0,773 |
ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 440 | 385 | 55 | 0 | 1 |
ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΕΛΙΚΗΣ | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 439 | 406 | 33 | 0 | 1 |
ΑΓΕ ΠΙΕΡΙΑΣ | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 460 | 403 | 57 | 0 | 1 |
ΠΑΟΚ ΑΛΜΩΠΙΑΣ | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 486 | 414 | 72 | 0 | 1 |
ΑΟ ΟΙ ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ Ν. ΣΑΝ | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | 359 | 415 | -56 | 2 | 1,114 |
ΑΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΕΠΤΟΚ | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | 385 | 460 | -75 | 1 | 0,897 |
ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν.ΠΕΛΛΑΣ | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 346 | 597 | -251 | 0 | 1 |
ΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 408 | 517 | -109 | 0 | 1 |
0 comments:
Δημοσίευση σχολίου
Το ialmopia.gr επιτρέπει στον χρήστη να αναρτά τα σχόλια και τις απόψεις του σε επίκαιρα θέματα/συζητήσεις. Τα σχόλια και οι απόψεις αυτές εκφράζουν αποκλειστικά τις προσωπικές θέσεις του εκάστοτε χρήστη και δεν υιοθετούνται από το ialmopia.gr. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης οφείλει να εκφράζεται με τρόπο ώστε να μην παραβιάζει τους ελληνικούς νόμους. Σε αντίθετη περίπτωση, το ialmopia.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει το χρήστη από την εν λόγω υπηρεσία.
Με εκτίμηση, Η συντακτική ομάδα του ialmopia.gr