Αναλυτικά:
Η βαθμολογία της Α1
ομάδες | βαθμοί | ποινές | γκολ | N/I/H | εντός | εκτός | ||
ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 29 | 0 | 33-3 | 9-2-0 | 21-2 | 5-0-0 | 12-1 | 4-2-0 |
ΑΚΑΔ.ΚΡ.ΒΡΥΣΗΣ | 28 | 0 | 38-3 | 9-1-0 | 26-2 | 6-0-0 | 12-1 | 3-1-0 |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΥ | 25 | 0 | 25-7 | 8-1-1 | 10-1 | 3-1-0 | 15-6 | 5-0-1 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 23 | 0 | 25-8 | 7-2-2 | 13-4 | 4-1-1 | 12-4 | 3-1-1 |
ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ | 22 | 0 | 33-7 | 7-1-2 | 24-2 | 4-1-0 | 9-5 | 3-0-2 |
ΔΟΞΑ ΜΑΝΔΑΛΟΥ | 18 | 0 | 19-10 | 5-3-2 | 8-5 | 2-2-1 | 11-5 | 3-1-1 |
ΔΟΞΑ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ | 14 | -2 | 19-13 | 5-1-4 | 14-6 | 4-0-2 | 5-7 | 1-1-2 |
ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ | 13 | 0 | 19-20 | 4-1-5 | 12-8 | 2-1-2 | 7-12 | 2-0-3 |
Μ.ΑΛΕΞ.ΠΕΛΛΑΣ | 13 | 0 | 17-25 | 3-4-3 | 10-8 | 2-2-1 | 7-17 | 1-2-2 |
ΔΟΞΑ ΡΙΖΟΥ | 11 | 0 | 17-19 | 3-2-6 | 9-9 | 2-1-3 | 8-10 | 1-1-3 |
Μ.ΑΛΕΞ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ | 9 | 0 | 13-29 | 3-0-7 | 7-14 | 2-0-3 | 6-15 | 1-0-4 |
ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ | 7 | 0 | 11-49 | 2-1-7 | 9-12 | 2-1-2 | 2-37 | 0-0-5 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ | 4 | 0 | 4-24 | 1-1-8 | 1-12 | 1-0-4 | 3-12 | 0-1-4 |
ΠΑΟΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | -6 | -6 | 0-27 | 0-0-9 | 0-12 | 0-0-4 | 0-15 | 0-0-5 |
ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ | -6 | -6 | 1-30 | 0-0-10 | 1-12 | 0-0-4 | 0-18 | 0-0-6 |
Η βαθμολογία της Α'
1ος όμιλος
ομάδες | βαθμοί | ποινές | γκολ | N/I/H | εντός | εκτός | ||
ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ | 27 | 0 | 25-10 | 9-0-1 | 13-5 | 5-0-0 | 12-5 | 4-0-1 |
ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ | 21 | 0 | 24-10 | 7-0-2 | 9-0 | 4-0-0 | 15-10 | 3-0-2 |
ΑΡΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 19 | 0 | 22-12 | 6-1-2 | 9-6 | 3-0-1 | 13-6 | 3-1-1 |
ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ | 19 | 0 | 16-11 | 6-1-3 | 10-5 | 4-0-1 | 6-6 | 2-1-2 |
ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ | 15 | 0 | 24-17 | 4-3-2 | 12-6 | 3-1-0 | 12-11 | 1-2-2 |
ΕΥΡΩΠΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ | 13 | 0 | 13-19 | 4-1-5 | 6-12 | 2-0-3 | 7-7 | 2-1-2 |
Μ.ΑΛΕΞ.ΟΡΜΑΣ | 12 | 0 | 14-9 | 3-3-2 | 11-2 | 3-1-0 | 3-7 | 0-2-2 |
ΜΑΚ.ΙΔΑΣ | 12 | -2 | 16-14 | 4-2-3 | 12-10 | 3-2-1 | 4-4 | 1-0-2 |
Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΝΙΣΣΑΣ | 11 | 0 | 20-28 | 3-2-4 | 14-9 | 3-0-1 | 6-19 | 0-2-3 |
ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ | 10 | 0 | 20-18 | 3-1-5 | 11-8 | 2-1-2 | 9-10 | 1-0-3 |
ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ Λ. | 10 | 0 | 14-23 | 3-1-5 | 11-10 | 3-1-1 | 3-13 | 0-0-4 |
ΑΝΑΓ.ΔΩΡΟΘΕΑΣ | 9 | 0 | 17-27 | 3-0-6 | 6-13 | 1-0-3 | 11-14 | 2-0-3 |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ | 6 | -2 | 21-18 | 2-2-5 | 17-8 | 2-2-1 | 4-10 | 0-0-4 |
ΑΡΗΣ ΥΔΡΑΙΑΣ | 5 | 0 | 7-24 | 1-2-7 | 5-14 | 1-1-3 | 2-10 | 0-1-4 |
ΔΑΦΝΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ | 4 | 0 | 12-25 | 1-1-7 | 5-6 | 1-1-2 | 7-19 | 0-0-5 |
2ος όμιλος
ομάδες | βαθμοί | ποινές | γκολ | N/I/H | εντός | εκτός | ||
ΔΟΞΑ ΠΑΛ.ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ | 26 | 0 | 23-6 | 8-2-0 | 14-3 | 5-0-0 | 9-3 | 3-2-0 |
ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΙΩΝ | 25 | 0 | 34-6 | 8-1-1 | 19-2 | 4-1-0 | 15-4 | 4-0-1 |
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ | 21 | 0 | 23-11 | 7-0-3 | 14-3 | 4-0-0 | 9-8 | 3-0-3 |
ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ | 20 | 0 | 20-11 | 6-2-2 | 9-7 | 3-1-1 | 11-4 | 3-1-1 |
ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ | 19 | 0 | 17-15 | 6-1-3 | 9-2 | 5-0-0 | 8-13 | 1-1-3 |
Μ.ΑΛΕΞ.Ν.ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ | 19 | 0 | 20-19 | 6-1-3 | 11-8 | 4-0-1 | 9-11 | 2-1-2 |
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 16 | 0 | 21-13 | 5-1-4 | 14-7 | 3-1-2 | 7-6 | 2-0-2 |
Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΣΕΝΙΟΥ | 16 | 0 | 19-13 | 5-1-4 | 13-7 | 3-0-2 | 6-6 | 2-1-2 |
ΠΑΟΚ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ | 16 | 0 | 20-15 | 5-1-4 | 7-5 | 2-1-1 | 13-10 | 3-0-3 |
ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | 16 | 0 | 16-13 | 5-1-4 | 9-3 | 3-0-2 | 7-10 | 2-1-2 |
ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ | 9 | 0 | 10-17 | 3-0-7 | 7-7 | 2-0-3 | 3-10 | 1-0-4 |
Μ.ΑΛΕΞ.ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ | 9 | 0 | 13-25 | 3-0-7 | 9-13 | 1-0-4 | 4-12 | 2-0-3 |
ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ | 7 | 0 | 9-21 | 2-1-7 | 5-8 | 1-1-3 | 4-13 | 1-0-4 |
ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ | 7 | 0 | 11-32 | 2-1-7 | 9-8 | 2-1-2 | 2-24 | 0-0-5 |
ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ | 6 | 0 | 10-24 | 2-0-8 | 9-9 | 2-0-3 | 1-15 | 0-0-5 |
ΑΡΗΣ ΠΡ.ΗΛΙΑ | 1 | 0 | 4-29 | 0-1-9 | 3-17 | 0-1-5 | 1-12 | 0-0-4 |
Η βαθμολογία της Β'
1ος όμιλος
ομάδες | βαθμοί | ποινές | γκολ | N/I/H | εντός | εκτός | ||
ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ | 25 | 0 | 37-5 | 8-1-0 | 17-1 | 4-0-0 | 20-4 | 4-1-0 |
ΑΣΤΡΑΠΗ ΖΕΡΒΗΣ | 22 | 0 | 25-5 | 7-1-0 | 13-3 | 3-1-0 | 12-2 | 4-0-0 |
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ | 19 | 0 | 30-11 | 6-1-2 | 16-3 | 4-0-0 | 14-8 | 2-1-2 |
ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΑΚΟΣ Π. | 18 | 0 | 24-8 | 6-0-2 | 16-3 | 3-0-1 | 8-5 | 3-0-1 |
ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ | 18 | 0 | 16-13 | 6-0-2 | 14-5 | 5-0-0 | 2-8 | 1-0-2 |
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ | 16 | 0 | 19-10 | 5-1-3 | 12-5 | 3-1-1 | 7-5 | 2-0-2 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 10 | 0 | 13-23 | 3-1-4 | 6-9 | 1-0-2 | 7-14 | 2-1-2 |
ΠΑΟ ΠΕΡΙΚ.ΚΑΡΑΤΖ. | 10 | 0 | 5-16 | 3-1-4 | 3-12 | 1-1-2 | 2-4 | 2-0-2 |
ΑΣ ΑΓΡΑΣ | 8 | 0 | 9-16 | 2-2-4 | 6-8 | 1-1-2 | 3-8 | 1-1-2 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ | 3 | 0 | 10-18 | 1-0-7 | 3-11 | 0-0-4 | 7-7 | 1-0-3 |
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 2 | -2 | 7-22 | 1-1-6 | 3-8 | 1-0-3 | 4-14 | 0-1-3 |
ΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΙΟΥ | 2 | 0 | 10-34 | 0-2-7 | 6-16 | 0-1-4 | 4-18 | 0-1-3 |
ΠΑΣ ΞΙΦΙΑΝΗΣ | 1 | 0 | 8-32 | 0-1-7 | 3-11 | 0-1-3 | 5-21 | 0-0-4 |
2ος όμιλος
ομάδες | βαθμοί | ποινές | γκολ | N/I/H | εντός | εκτός | ||
Μ.ΑΛΕΞ ΔΡΟΣΕΡΟΥ | 25 | 0 | 33-7 | 8-1-0 | 13-4 | 3-1-0 | 20-3 | 5-0-0 |
ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ | 23 | 0 | 30-3 | 7-2-0 | 23-2 | 4-1-0 | 7-1 | 3-1-0 |
ΑΣΠΙΔΑ ΓΥΨΟΧΩΡΙΟΥ | 21 | 0 | 20-15 | 7-0-2 | 15-10 | 4-0-1 | 5-5 | 3-0-1 |
ΝΕΟΣ ΑΕΤΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ | 13 | 0 | 10-12 | 4-1-4 | 3-4 | 2-1-2 | 7-8 | 2-0-2 |
Σ.Φ.ΠΑΟΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 12 | 0 | 13-15 | 4-0-5 | 6-8 | 2-0-3 | 7-7 | 2-0-2 |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ.ΛΟΥΚΑ | 11 | -2 | 26-17 | 4-1-4 | 18-10 | 3-0-2 | 8-7 | 1-1-2 |
ΝΕΑΣ ΠΥΡΣΟΣ ΠΕΤΡΙΑΣ | 10 | -2 | 12-17 | 4-0-5 | 6-6 | 2-0-2 | 6-11 | 2-0-3 |
ΑΝΑΓ.ΛΙΠΟΧΩΡΙΟΥ | 8 | -2 | 17-23 | 3-1-5 | 10-7 | 2-0-2 | 7-16 | 1-1-3 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ | 1 | 0 | 2-24 | 0-1-8 | 1-8 | 0-0-4 | 1-16 | 0-1-4 |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΡΟΣΥΚΙΑΣ | 1 | 0 | 2-32 | 0-1-8 | 1-10 | 0-1-3 | 1-22 | 0-0-5 |
0 comments:
Δημοσίευση σχολίου
Το ialmopia.gr επιτρέπει στον χρήστη να αναρτά τα σχόλια και τις απόψεις του σε επίκαιρα θέματα/συζητήσεις. Τα σχόλια και οι απόψεις αυτές εκφράζουν αποκλειστικά τις προσωπικές θέσεις του εκάστοτε χρήστη και δεν υιοθετούνται από το ialmopia.gr. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης οφείλει να εκφράζεται με τρόπο ώστε να μην παραβιάζει τους ελληνικούς νόμους. Σε αντίθετη περίπτωση, το ialmopia.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει το χρήστη από την εν λόγω υπηρεσία.
Με εκτίμηση, Η συντακτική ομάδα του ialmopia.gr