Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 |
ΕΥΑΘΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΠΟΛΥΚ | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 529 | 377 | 152 | 0 | 1 |
ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 493 | 377 | 116 | 0 | 1 |
ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 491 | 481 | 10 | 4 | 1,193 |
ΑΟΚ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 500 | 403 | 97 | 3 | 1,109 |
ΕΓΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 479 | 442 | 37 | 2 | 0,748 |
ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 492 | 460 | 32 | 0 | 1 |
ΓΑΣ ΒΑΦΥΡΑΣ | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 414 | 439 | -25 | 2 | 1,053 |
ΑΣ ΣΚΥΔΡΑΪΚΟΣ | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 448 | 461 | -13 | 1 | 0,949 |
ΑΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΣΠ | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | 413 | 495 | -82 | 0 | 1 |
ΑΕ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΥ-ΣΑΡΙΣΑΣ | 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | 399 | 469 | -70 | 0 | 1 |
ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΡΥΑΣ | 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | 401 | 515 | -114 | 0 | 1 |
ΠΑΣ ΑΕΤΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 353 | 493 | -140 | 0 | 1 |
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 |
ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙ | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 480 | 342 | 138 | 0 | 1 |
ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΕΛΙΚΗΣ | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 439 | 406 | 33 | 0 | 1 |
ΓΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 2011 | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 382 | 293 | 89 | 2 | 1,292 |
ΠΑΠ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 433 | 410 | 23 | 1 | 0,773 |
ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 367 | 318 | 49 | 0 | 1 |
ΠΑΟΚ ΑΛΜΩΠΙΑΣ | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 422 | 349 | 73 | 2 | 1,586 |
ΑΓΕ ΠΙΕΡΙΑΣ | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 363 | 358 | 5 | 1 | 0,630 |
ΑΟ ΟΙ ΑΤΡΟΜΗΤΟΙ Ν. ΣΑΝ | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 307 | 351 | -44 | 2 | 1,114 |
ΑΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΕΠΤΟΚ | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 328 | 392 | -64 | 1 | 0,897 |
ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν.ΠΕΛΛΑΣ | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 301 | 500 | -199 | 0 | 1 |
ΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 341 | 444 | -103 | 0 | 1 |
0 comments:
Δημοσίευση σχολίου
Το ialmopia.gr επιτρέπει στον χρήστη να αναρτά τα σχόλια και τις απόψεις του σε επίκαιρα θέματα/συζητήσεις. Τα σχόλια και οι απόψεις αυτές εκφράζουν αποκλειστικά τις προσωπικές θέσεις του εκάστοτε χρήστη και δεν υιοθετούνται από το ialmopia.gr. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης οφείλει να εκφράζεται με τρόπο ώστε να μην παραβιάζει τους ελληνικούς νόμους. Σε αντίθετη περίπτωση, το ialmopia.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει το χρήστη από την εν λόγω υπηρεσία.
Με εκτίμηση, Η συντακτική ομάδα του ialmopia.gr