Αναλυτικά:
Η βαθμολογία της Α1
ομάδες | βαθμοί | ποινές | γκολ | N/I/H | εντός | εκτός | ||
ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 26 | 0 | 31-3 | 8-2-0 | 21-2 | 5-0-0 | 10-1 | 3-2-0 |
ΑΚΑΔ.ΚΡ.ΒΡΥΣΗΣ | 25 | 0 | 37-3 | 8-1-0 | 26-2 | 6-0-0 | 11-1 | 2-1-0 |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΠΡΟΥ | 22 | 0 | 23-7 | 7-1-1 | 10-1 | 3-1-0 | 13-6 | 4-0-1 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 20 | 0 | 22-8 | 6-2-2 | 10-4 | 3-1-1 | 12-4 | 3-1-1 |
ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ | 19 | 0 | 29-6 | 6-1-2 | 20-1 | 3-1-0 | 9-5 | 3-0-2 |
ΔΟΞΑ ΜΑΝΔΑΛΟΥ | 18 | 0 | 19-8 | 5-3-1 | 8-3 | 2-2-0 | 11-5 | 3-1-1 |
ΔΟΞΑ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ | 14 | -2 | 19-12 | 5-1-3 | 14-5 | 4-0-1 | 5-7 | 1-1-2 |
Μ.ΑΛΕΞ.ΠΕΛΛΑΣ | 13 | 0 | 17-25 | 3-4-3 | 10-8 | 2-2-1 | 7-17 | 1-2-2 |
ΔΟΞΑ ΡΙΖΟΥ | 11 | 0 | 17-17 | 3-2-5 | 9-7 | 2-1-2 | 8-10 | 1-1-3 |
ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ | 10 | 0 | 15-19 | 3-1-5 | 12-8 | 2-1-2 | 3-11 | 1-0-3 |
Μ.ΑΛΕΞ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ | 9 | 0 | 12-25 | 3-0-6 | 6-10 | 2-0-2 | 6-15 | 1-0-4 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ | 4 | 0 | 3-20 | 1-1-7 | 1-12 | 1-0-4 | 2-8 | 0-1-3 |
ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ | 4 | 0 | 8-49 | 1-1-7 | 6-12 | 1-1-2 | 2-37 | 0-0-5 |
ΠΑΟΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | -6 | -6 | 0-24 | 0-0-8 | 0-12 | 0-0-4 | 0-12 | 0-0-4 |
ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ | -6 | -6 | 1-27 | 0-0-9 | 1-12 | 0-0-4 | 0-15 | 0-0-5 |
Η βαθμολογία της Α'
1ος όμιλος
ομάδες | βαθμοί | ποινές | γκολ | N/I/H | εντός | εκτός | ||
ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ | 24 | 0 | 23-9 | 8-0-1 | 13-5 | 5-0-0 | 10-4 | 3-0-1 |
ΑΡΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 19 | 0 | 21-10 | 6-1-1 | 8-4 | 3-0-0 | 13-6 | 3-1-1 |
ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ | 18 | 0 | 21-8 | 6-0-2 | 9-0 | 4-0-0 | 12-8 | 2-0-2 |
ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ | 16 | 0 | 14-10 | 5-1-3 | 10-5 | 4-0-1 | 4-5 | 1-1-2 |
ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ | 14 | 0 | 23-16 | 4-2-2 | 12-6 | 3-1-0 | 11-10 | 1-1-2 |
ΕΥΡΩΠΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ | 13 | 0 | 12-17 | 4-1-4 | 5-10 | 2-0-2 | 7-7 | 2-1-2 |
Μ.ΑΛΕΞ.ΟΡΜΑΣ | 11 | 0 | 14-9 | 3-2-2 | 11-2 | 3-1-0 | 3-7 | 0-1-2 |
ΜΑΚ.ΙΔΑΣ | 11 | -2 | 16-14 | 4-1-3 | 12-10 | 3-1-1 | 4-4 | 1-0-2 |
ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ | 10 | 0 | 18-15 | 3-1-4 | 9-5 | 2-1-1 | 9-10 | 1-0-3 |
Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΝΙΣΣΑΣ | 10 | 0 | 18-26 | 3-1-4 | 14-9 | 3-0-1 | 4-17 | 0-1-3 |
ΑΝΑΓ.ΔΩΡΟΘΕΑΣ | 9 | 0 | 15-22 | 3-0-5 | 6-13 | 1-0-3 | 9-9 | 2-0-2 |
ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ Λ. | 7 | 0 | 9-21 | 2-1-5 | 6-8 | 2-1-1 | 3-13 | 0-0-4 |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ | 5 | -2 | 19-16 | 2-1-5 | 15-6 | 2-1-1 | 4-10 | 0-0-4 |
ΔΑΦΝΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ | 4 | 0 | 12-25 | 1-1-7 | 5-6 | 1-1-2 | 7-19 | 0-0-5 |
ΑΡΗΣ ΥΔΡΑΙΑΣ | 4 | 0 | 6-23 | 1-1-7 | 4-13 | 1-0-3 | 2-10 | 0-1-4 |
2ος όμιλος
ομάδες | βαθμοί | ποινές | γκολ | N/I/H | εντός | εκτός | ||
ΔΟΞΑ ΠΑΛ.ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ | 23 | 0 | 20-6 | 7-2-0 | 14-3 | 5-0-0 | 6-3 | 2-2-0 |
ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΙΩΝ | 22 | 0 | 27-5 | 7-1-1 | 19-2 | 4-1-0 | 8-3 | 3-0-1 |
ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ | 19 | 0 | 18-9 | 6-1-2 | 7-5 | 3-0-1 | 11-4 | 3-1-1 |
Μ.ΑΛΕΞ.Ν.ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ | 19 | 0 | 19-12 | 6-1-2 | 10-1 | 4-0-0 | 9-11 | 2-1-2 |
ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ | 19 | 0 | 15-10 | 6-1-2 | 9-2 | 5-0-0 | 6-8 | 1-1-2 |
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ | 18 | 0 | 21-10 | 6-0-3 | 14-3 | 4-0-0 | 7-7 | 2-0-3 |
ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | 15 | 0 | 14-11 | 5-0-4 | 9-3 | 3-0-2 | 5-8 | 2-0-2 |
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 13 | 0 | 17-12 | 4-1-4 | 10-6 | 2-1-2 | 7-6 | 2-0-2 |
Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΣΕΝΙΟΥ | 13 | 0 | 18-13 | 4-1-4 | 13-7 | 3-0-2 | 5-6 | 1-1-2 |
ΠΑΟΚ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ | 13 | 0 | 14-15 | 4-1-4 | 7-5 | 2-1-1 | 7-10 | 2-0-3 |
ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ | 9 | 0 | 10-14 | 3-0-6 | 7-4 | 2-0-2 | 3-10 | 1-0-4 |
Μ.ΑΛΕΞ.ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ | 9 | 0 | 13-24 | 3-0-6 | 9-12 | 1-0-3 | 4-12 | 2-0-3 |
ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ | 7 | 0 | 8-17 | 2-1-6 | 5-8 | 1-1-3 | 3-9 | 1-0-3 |
ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ | 7 | 0 | 10-30 | 2-1-6 | 8-6 | 2-1-1 | 2-24 | 0-0-5 |
ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ | 3 | 0 | 5-22 | 1-0-8 | 4-7 | 1-0-3 | 1-15 | 0-0-5 |
ΑΡΗΣ ΠΡ.ΗΛΙΑ | 1 | 0 | 4-23 | 0-1-8 | 3-11 | 0-1-4 | 1-12 | 0-0-4 |
Η βαθμολογία της Β'
1ος όμιλος
ομάδες | βαθμοί | ποινές | γκολ | N/I/H | εντός | εκτός | ||
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ | 19 | 0 | 30-9 | 6-1-1 | 16-3 | 4-0-0 | 14-6 | 2-1-1 |
ΑΣΤΡΑΠΗ ΖΕΡΒΗΣ | 19 | 0 | 22-5 | 6-1-0 | 13-3 | 3-1-0 | 9-2 | 3-0-0 |
ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ | 18 | 0 | 16-9 | 6-0-1 | 14-5 | 5-0-0 | 2-4 | 1-0-1 |
ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ | 16 | 0 | 23-3 | 5-1-0 | 14-1 | 3-0-0 | 9-2 | 2-1-0 |
ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΑΚΟΣ Π. | 15 | 0 | 20-8 | 5-0-2 | 12-3 | 2-0-1 | 8-5 | 3-0-1 |
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ | 13 | 0 | 17-10 | 4-1-3 | 10-5 | 2-1-1 | 7-5 | 2-0-2 |
ΠΑΟ ΠΕΡΙΚ.ΚΑΡΑΤΖ. | 10 | 0 | 5-13 | 3-1-3 | 3-9 | 1-1-1 | 2-4 | 2-0-2 |
ΑΣ ΑΓΡΑΣ | 8 | 0 | 8-11 | 2-2-3 | 5-3 | 1-1-1 | 3-8 | 1-1-2 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 7 | 0 | 7-21 | 2-1-4 | 0-7 | 0-0-2 | 7-14 | 2-1-2 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ | 3 | 0 | 8-15 | 1-0-6 | 3-11 | 0-0-4 | 5-4 | 1-0-2 |
ΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΙΟΥ | 2 | 0 | 9-28 | 0-2-6 | 5-10 | 0-1-3 | 4-18 | 0-1-3 |
ΠΑΣ ΞΙΦΙΑΝΗΣ | 1 | 0 | 6-26 | 0-1-6 | 3-11 | 0-1-3 | 3-15 | 0-0-3 |
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | -1 | -2 | 4-17 | 0-1-5 | 0-6 | 0-0-3 | 4-11 | 0-1-2 |
2ος όμιλος
ομάδες | βαθμοί | ποινές | γκολ | N/I/H | εντός | εκτός | ||
Μ.ΑΛΕΞ ΔΡΟΣΕΡΟΥ | 22 | 0 | 30-7 | 7-1-0 | 13-4 | 3-1-0 | 17-3 | 4-0-0 |
ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ | 20 | 0 | 22-3 | 6-2-0 | 15-2 | 3-1-0 | 7-1 | 3-1-0 |
ΑΣΠΙΔΑ ΓΥΨΟΧΩΡΙΟΥ | 18 | 0 | 16-12 | 6-0-2 | 11-7 | 3-0-1 | 5-5 | 3-0-1 |
ΝΕΟΣ ΑΕΤΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ | 13 | 0 | 7-8 | 4-1-3 | 3-4 | 2-1-2 | 4-4 | 2-0-1 |
ΝΕΑΣ ΠΥΡΣΟΣ ΠΕΤΡΙΑΣ | 10 | -2 | 12-14 | 4-0-4 | 6-3 | 2-0-1 | 6-11 | 2-0-3 |
Σ.Φ.ΠΑΟΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 9 | 0 | 9-15 | 3-0-5 | 2-8 | 1-0-3 | 7-7 | 2-0-2 |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ.ΛΟΥΚΑ | 8 | -2 | 22-14 | 3-1-4 | 14-7 | 2-0-2 | 8-7 | 1-1-2 |
ΑΝΑΓ.ΛΙΠΟΧΩΡΙΟΥ | 8 | -2 | 14-19 | 3-1-4 | 10-7 | 2-0-2 | 4-12 | 1-1-2 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ | 1 | 0 | 2-20 | 0-1-7 | 1-8 | 0-0-4 | 1-12 | 0-1-3 |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΡΟΣΥΚΙΑΣ | 1 | 0 | 2-24 | 0-1-7 | 1-10 | 0-1-3 | 1-14 | 0-0-4 |
0 comments:
Δημοσίευση σχολίου
Το ialmopia.gr επιτρέπει στον χρήστη να αναρτά τα σχόλια και τις απόψεις του σε επίκαιρα θέματα/συζητήσεις. Τα σχόλια και οι απόψεις αυτές εκφράζουν αποκλειστικά τις προσωπικές θέσεις του εκάστοτε χρήστη και δεν υιοθετούνται από το ialmopia.gr. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης οφείλει να εκφράζεται με τρόπο ώστε να μην παραβιάζει τους ελληνικούς νόμους. Σε αντίθετη περίπτωση, το ialmopia.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει το χρήστη από την εν λόγω υπηρεσία.
Με εκτίμηση, Η συντακτική ομάδα του ialmopia.gr